- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Casa / Xalet | Alicante | 3 | 543 | 41 | 999.999€ | |
| EDF002 | Edifici | Alicante | 3 | 220 | 35 | 310.000€ | |
| Art006 | Pis | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ | |
| ATC006 | Pis | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ | |
| PIS0028 | Pis | Alicante | 3 | 163 | 30 | 430.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | 246.000€ | |
| pis0010 | Pis | Alicante | 2 | 87 | 20 | 270.000€ | |
| EDF005 | Edifici | Alicante | 3 | 220 | 19 | 325.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Alicante | 2 | 51 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Alicante | 3 | 101 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ | |
| Pis012 | Pis | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14