- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pis007 | Lejlighed | Alicante | 4 | 75 | 26 | 950€/måned | |
| pis005 | Lejlighed | Alicante | 3 | 78 | 22 | 1.000€/måned | |
| Pis011 | Lejlighed | Alicante | 2 | 87 | 20 | 1.100€/måned | |
| Pis013 | Lejlighed | Alicante | 2 | 87 | 21 | 1.100€/måned | |
| PIS0007 | Lejlighed | Alicante | 3 | 105 | 19 | 1.350€/måned | |
| PIS0033 | Lejlighed | Alicante | 3 | 110 | 22 | 1.500€/måned | |
| PIS0032 | Lejlighed | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1.600€/måned | |
| Pis0034 | Lejlighed | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1.600€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8