- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF002 | Bygning | Alicante | 3 | 220 | 35 | 310.000€ | |
| EDF005 | Bygning | Alicante | 3 | 220 | 19 | 325.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 2 | 51 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | 246.000€ | |
| PIS0008 | Lejlighed | Alicante | 2 | 80 | 8 | 325.000€ | |
| pis0010 | Lejlighed | Alicante | 2 | 87 | 20 | 270.000€ | |
| PIS0018 | Lejlighed | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ | |
| Pis012 | Lejlighed | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ | |
| Art006 | Lejlighed | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ | |
| PIS0023 | Lejlighed | Alicante | 3 | 88 | 10 | 165.000€ | |
| ATC006 | Lejlighed | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Alicante | 3 | 101 | 14 | 225.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14