- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pis007 | Wohnung | Alicante | 4 | 75 | 26 | 950€/Monat | |
| pis005 | Wohnung | Alicante | 3 | 78 | 22 | 1.000€/Monat | |
| Pis011 | Wohnung | Alicante | 2 | 87 | 20 | 1.100€/Monat | |
| Pis013 | Wohnung | Alicante | 2 | 87 | 21 | 1.100€/Monat | |
| PIS0007 | Wohnung | Alicante | 3 | 105 | 19 | 1.350€/Monat | |
| PIS0033 | Wohnung | Alicante | 3 | 110 | 22 | 1.500€/Monat | |
| PIS0032 | Wohnung | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1.600€/Monat | |
| Pis0034 | Wohnung | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8