- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Alicante | 3 | 543 | 41 | 999.999€ | |
| Art006 | Wohnung | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ | |
| ATC006 | Wohnung | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ | |
| PIS0028 | Wohnung | Alicante | 3 | 163 | 30 | 430.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Alicante | 2 | 80 | 8 | 325.000€ | |
| EDF005 | Gebäude | Alicante | 3 | 220 | 19 | 325.000€ | |
| EDF002 | Gebäude | Alicante | 3 | 220 | 35 | 310.000€ | |
| pis0010 | Wohnung | Alicante | 2 | 87 | 20 | 270.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | 246.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Alicante | 3 | 101 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Alicante | 3 | 88 | 10 | 165.000€ | |
| PIS0018 | Wohnung | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14