- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pis007 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 75 | 26 | 950€/Kuukausi | |
| pis005 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 78 | 22 | 1000€/Kuukausi | |
| Pis011 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 87 | 20 | 1100€/Kuukausi | |
| Pis013 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 87 | 21 | 1100€/Kuukausi | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 105 | 19 | 1350€/Kuukausi | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 110 | 22 | 1500€/Kuukausi | |
| PIS0032 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1600€/Kuukausi | |
| Pis0034 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8