- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Omakotitalo | Alicante | 3 | 543 | 41 | 999999€ | |
| Art006 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499000€ | |
| ATC006 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 163 | 30 | 430000€ | |
| PIS0008 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 80 | 8 | 325000€ | |
| EDF005 | Rakennus | Alicante | 3 | 220 | 19 | 325000€ | |
| EDF002 | Rakennus | Alicante | 3 | 220 | 35 | 310000€ | |
| pis0010 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 87 | 20 | 270000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | 246000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 101 | 14 | 225000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 88 | 10 | 165000€ | |
| PIS0018 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14