- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pis007 | Appartamento | Alicante | 4 | 75 | 26 | 950€/mese | |
| pis005 | Appartamento | Alicante | 3 | 78 | 22 | 1.000€/mese | |
| Pis011 | Appartamento | Alicante | 2 | 87 | 20 | 1.100€/mese | |
| Pis013 | Appartamento | Alicante | 2 | 87 | 21 | 1.100€/mese | |
| PIS0007 | Appartamento | Alicante | 3 | 105 | 19 | 1.350€/mese | |
| PIS0033 | Appartamento | Alicante | 3 | 110 | 22 | 1.500€/mese | |
| PIS0032 | Appartamento | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1.600€/mese | |
| Pis0034 | Appartamento | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1.600€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8