- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Appartamento | Alicante | 2 | 51 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Alicante | 2 | 80 | 8 | 325.000€ | |
| pis0010 | Appartamento | Alicante | 2 | 87 | 20 | 270.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | 246.000€ | |
| EDF002 | Edifici | Alicante | 3 | 220 | 35 | 310.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Alicante | 3 | 543 | 41 | 999.999€ | |
| PIS0018 | Appartamento | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ | |
| Pis012 | Appartamento | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ | |
| Art006 | Appartamento | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Alicante | 3 | 88 | 10 | 165.000€ | |
| EDF005 | Edifici | Alicante | 3 | 220 | 19 | 325.000€ | |
| ATC006 | Appartamento | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14