- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pis007 | Flat | Alicante | 4 | 75 | 26 | €950/maand | |
| pis005 | Flat | Alicante | 3 | 78 | 22 | €1.000/maand | |
| Pis011 | Flat | Alicante | 2 | 87 | 20 | €1.100/maand | |
| Pis013 | Flat | Alicante | 2 | 87 | 21 | €1.100/maand | |
| PIS0007 | Flat | Alicante | 3 | 105 | 19 | €1.350/maand | |
| PIS0033 | Flat | Alicante | 3 | 110 | 22 | €1.500/maand | |
| PIS0032 | Flat | Alicante | 3 | 90 | 11 | €1.600/maand | |
| Pis0034 | Flat | Alicante | 3 | 90 | 11 | €1.600/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8