- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pis007 | Apartamento | Alicante | 4 | 75 | 26 | €950/mes | |
| pis005 | Apartamento | Alicante | 3 | 78 | 22 | €1.000/mes | |
| Pis011 | Apartamento | Alicante | 2 | 87 | 20 | €1.100/mes | |
| Pis013 | Apartamento | Alicante | 2 | 87 | 21 | €1.100/mes | |
| PIS0007 | Apartamento | Alicante | 3 | 105 | 19 | €1.350/mes | |
| PIS0033 | Apartamento | Alicante | 3 | 110 | 22 | €1.500/mes | |
| PIS0032 | Apartamento | Alicante | 3 | 90 | 11 | €1.600/mes | |
| Pis0034 | Apartamento | Alicante | 3 | 90 | 11 | €1.600/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8