- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 543 | 41 | €999.999 | |
| EDF002 | Edifício | Alicante | 3 | 220 | 35 | €310.000 | |
| EDF005 | Edifício | Alicante | 3 | 220 | 19 | €325.000 | |
| PIS0028 | Apartamento | Alicante | 3 | 163 | 30 | €430.000 | |
| Art006 | Apartamento | Alicante | 3 | 162 | 33 | €499.000 | |
| ATC006 | Apartamento | Alicante | 3 | 162 | 33 | €499.000 | |
| PIS0002 | Apartamento | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | €246.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Alicante | 3 | 101 | 14 | €225.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Alicante | 3 | 88 | 10 | €165.000 | |
| pis0010 | Apartamento | Alicante | 2 | 87 | 20 | €270.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Alicante | 2 | 80 | 8 | €325.000 | |
| PIS0018 | Apartamento | Alicante | 3 | 80 | 13 | €155.000 |
Mostrando 1 a 12 de 14