- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Alicante | 2 | 51 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ | |
| Pis012 | Piso | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Alicante | 3 | 88 | 10 | 165.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Alicante | 3 | 101 | 14 | 225.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | 246.000€ | |
| pis0010 | Piso | Alicante | 2 | 87 | 20 | 270.000€ | |
| EDF002 | Edificio | Alicante | 3 | 220 | 35 | 310.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Alicante | 2 | 80 | 8 | 325.000€ | |
| EDF005 | Edificio | Alicante | 3 | 220 | 19 | 325.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Alicante | 3 | 163 | 30 | 430.000€ | |
| Art006 | Piso | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14