- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0033 | Piso | Alicante | 3 | 110 | 22 | 1.500€/mes | |
| PIS0007 | Piso | Alicante | 3 | 105 | 19 | 1.350€/mes | |
| PIS0032 | Piso | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1.600€/mes | |
| Pis0034 | Piso | Alicante | 3 | 90 | 11 | 1.600€/mes | |
| Pis011 | Piso | Alicante | 2 | 87 | 20 | 1.100€/mes | |
| Pis013 | Piso | Alicante | 2 | 87 | 21 | 1.100€/mes | |
| pis005 | Piso | Alicante | 3 | 78 | 22 | 1.000€/mes | |
| Pis007 | Piso | Alicante | 4 | 75 | 26 | 950€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8