- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF002 | строительство | Alicante | 3 | 220 | 35 | 310 000 € | |
| EDF005 | строительство | Alicante | 3 | 220 | 19 | 325 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 2 | 51 | 16 | 129 000 € | |
| PIS0002 | Квартира | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | 246 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Alicante | 2 | 80 | 8 | 325 000 € | |
| pis0010 | Квартира | Alicante | 2 | 87 | 20 | 270 000 € | |
| PIS0018 | Квартира | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155 000 € | |
| Pis012 | Квартира | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155 000 € | |
| Art006 | Квартира | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | Alicante | 3 | 88 | 10 | 165 000 € | |
| ATC006 | Квартира | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Alicante | 3 | 101 | 14 | 225 000 € |
Показ 1 по 12 14