- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Lägenhet | Alicante | 2 | 51 | 16 | 129000€ | |
| PIS0018 | Lägenhet | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155000€ | |
| Pis012 | Lägenhet | Alicante | 3 | 80 | 13 | 155000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Alicante | 3 | 88 | 10 | 165000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Alicante | 3 | 101 | 14 | 225000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Arenales del Sol | 3 | 120 | 25 | 246000€ | |
| pis0010 | Lägenhet | Alicante | 2 | 87 | 20 | 270000€ | |
| EDF002 | Byggnad | Alicante | 3 | 220 | 35 | 310000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Alicante | 2 | 80 | 8 | 325000€ | |
| EDF005 | Byggnad | Alicante | 3 | 220 | 19 | 325000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Alicante | 3 | 163 | 30 | 430000€ | |
| Art006 | Lägenhet | Alicante | 3 | 162 | 33 | 499000€ |
Visar 1 till 12 av 14